Коммерческое предложение по установке цифровой системы видеонаблюдения для контроля строящихся объектов.
Компания ООО «Байкалнано» под брендом «Техностраж» подготовила для вас тариф «Строитель», специальный тарифный план разработанный для контроля производства строящихся объектов. Предлагаемое оборудование позволяет просматривать объект строительства снаружи, с персонального компьютера, смартфона или планшета (с операционной системой Windows, Android, iOS) при наличии сети Интернет на строящимся объекте. А так же воспроизводить уже записанную ранее информацию с камер видеонаблюдения. Запись с четырех камер видеонаблюдения при настройках записи самого высокого качества длится 8 дней:
Таблица 1. Настройки записи видеорегистратора.
| Параметр | Данные |
| Разрешение: | 2МР (1920х1080) |
| Частота кадров | 25 |
| Кодек: | Н.264 |
| Интенсивность: | Максимум движения |
| Битрейт | 11 Mbit/сек |
| Использование HDD дисков: | 2 шт. |
В данном предложении учитываются три цифровые камеры с разрешением 2.4 Мпикс и одна поворотная камера с разрешением 2 Мпикс. Поворотная камера имеет особое значение в системе видеонаблюдения, т.к оператор с помощью персонального компьютера или мобильного телефона может управлять направлением камеры, приближать и отдалять зум для более детального просмотра за ходом строительства объекта. Камеры, блоки питания и аккумулятор к ним рассчитаны на суровые сибирские морозы, внутри имеют термостат и хорошо защищенный корпус по стандарту IP56.
В таблице 2 указанна стоимость помесячной аренды системы видеонаблюдения в пределах города Улан-Удэ.
Таблица 2. Расчет тарифов «Строитель» помесячной аренде.
| Количество цифровых видеокамер | Стоимость аренды в месяц | Минимальный срок аренды 4-6 мес. | 7-9 мес. | 10-12 мес. | 13-16 мес. | 17-20 мес. | 21-24 мес. |
| 4 | 8600,00 | 7800,00 | 7600,00 | 7000,00 | 6700,00 | 6500,00 | 6000,00 |
Исходя из данных тарифов Арендатор, может выбрать оптимальный тариф в зависимости от сроков сдачи объекта. Стоимость монтажных работ за пределами города Улан-Удэ оплачиваются отдельно.
Предложение действительно до 30 июля 2015 г.
Обоснование стоимости тарифа «Строитель».
Схема примерного монтажа системы видеонаблюдения для контроля строящегося объекта.

Таблица 3. Используемые материалы и оборудование для организации цифровой системы видеонаблюдения.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Коннектор RJ-45 8P-8C | 10 шт. |
| 2 | Кабель FTP 4х2х0.53 с экр. наружн. | 493 м. |
| 3 | IP видеокамера 2.4MP, уличная (IP66) цилиндрическая CMOS Sensor Ambarell, Особенности: f=2.8-12mm, TI+Aptina, 2.4 Мpx, CMOS, разрешения — 2048 * 1536 при 20 к/с, 1920*1080 при 30 к/с, ICR, DWDR, 4ИК(Ø11mm), DC12V 600mA, POE, аудио, alarm, TF card — до 32Гб, кронштейн, — 40°C, 310x155x110 mm. | 3 шт. |
| 4 | Коммутатор 5 портов, неуправляемый, 10/100 Мбит/сек, 5 port, таблица МАС 2048 | 2 шт. |
| 5 | IP-видеорегистратор (Network Video Recorder): Количество видео потоков для записи: 16; 1 выход VGA + 1 HDMI (аудио/видео); Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 704х576 (D1) @ 400 к/с / 1280х720 (720р) @ 400 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Mpix; 2 HDD SATA (до 4 ТБ каждый); Тревожные вх./вых.: 8/3; Воспроизведение: 1-4,8,16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD), мониторинг через мобильные устройства;; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А; Габаритные размеры: 375×285×45 мм | 1 шт. |
| 6 | IP видеокамера поворотная (PTZ) 1/3” КМОП-матрица SONY, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б; Объектив с 12-ти кратным оптическим увеличением (5.1-61.2 мм); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Тревожный вход/выход: 2/1; Аудио вход/выход: 1/1; Запись на micro SD карту до 64 Гб; Питание: PoE (IEEE802.3at)/AC 24 В; Сетевой интерфейс: 10BASE-T/100BASE-T; Соответствие стандартам ONVIF 2.2; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте, Габаритные размеры: 186х234 мм; Масса: 2.3кг. в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение; | 1 шт. |
| 7 | Источник бесперебойного питания, DC 13.6 В, в металлическом корпусе, номинальный ток нагрузки 3,0 А, максимальный — 4,9А. В корпусе под АКБ 7A/ч (в комплект не входит), защита от КЗ и от глубокого разряда АКБ, размер: 240х170х80мм. | 1 шт. |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12В, 7.2 Ач, размер: 150* 65*98мм (Д*Ш*В), вес: 2,0кг | 1 шт. |
| 9 | Источник бесперебойного питания 12В, 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, IP56, рабочий температурный диапазон от — 40 до + 50, диапазон входного напряжения 170-250В. Корпус под термостат 7Ач (или АКБ 12 Ач) | 2 шт. |
| 10 | Источник бесперебойного питания 24В, 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под 2 термостата АКБ 7Ач, IP56, рабочий температурный диапазон от — 40°С до + 50°С | 1 шт. |
| 11 | Термостат АКБ-12/7Ач (130) Аккумуляторный термостат 12/7. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ — 1200 исп. 5 и СКАТ — 2400 исп. 5. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, — 1,0 — 1,1А. | 3 шт. |
| 12 | Жесткий диск 7200.14 2 Тб, Объем HDD: 2 Тб, Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера) нет, Объем буфера: 64 Мб, Скорость вращения шпинделя 7200 rpm, Скорость чтения: 125 Мбайт/с, Скорость записи 110 Мбайт/с, Интерфейс: SATA III, Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/с, Оптимизация под RAID-массивы: нет. | 2 шт. |
| 13 | Коммутатор 8 портов, неуправляемый, настольный, 10/100 Мбит/сек, 8 port, таблица МАС 1024 | 1 шт. |
Затраты арендодателя составляют: Сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот шесть рублей, 40 коп. (188606,40 руб.).